Chancen für den Einsatz von unterbrechungstoleranten Kommunikationsprotokollen in drahtlosen körpernahen Netzwerken im medizinischen Umfeld
dc.contributor.author | Büsching, Felix | |
dc.contributor.author | Wolf, Lars | |
dc.contributor.editor | Goltz, Ursula | |
dc.contributor.editor | Magnor, Marcus | |
dc.contributor.editor | Appelrath, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.editor | Matthies, Herbert K. | |
dc.contributor.editor | Balke, Wolf-Tilo | |
dc.contributor.editor | Wolf, Lars | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:57:23Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T10:57:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Unterbrechungstolerante Kommunikationsprotokolle werden in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt. Im medizinischen Umfeld eignen sie sich besonders, um die Lücke zwischen drahtloser onlineund offline-Datenerfassung zu schließen, da sie eine Synchronisierung implizieren. Wir analysieren auftretende Datenraten und zeigen Möglichkeiten und Dimensionierungsansätze für den Einsatz von solchen Protokollen am Beispiel eines Monitoring-Szenarios. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-602-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17778 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2012 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-208 | |
dc.title | Chancen für den Einsatz von unterbrechungstoleranten Kommunikationsprotokollen in drahtlosen körpernahen Netzwerken im medizinischen Umfeld | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1455 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1445 | |
gi.conference.date | 16.-21. September 2012 | |
gi.conference.location | Braunschweig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1