Ökonomisches, ökologisches und zeitliches Einsparpotenzial eines Milkruns beim Flüssiglebensmitteltransport zwischen Italien und Deutschland
dc.contributor.author | Schmid, Michael | |
dc.contributor.author | Hoiss, Teresa | |
dc.contributor.author | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.editor | Gandorfer, Markus | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.editor | Maidl, Franz Xaver | |
dc.contributor.editor | Fröhlich, Georg | |
dc.contributor.editor | Floto, Helga | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T13:06:39Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T13:06:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Durch die zunehmende Spezialisierung landwirtschaftlicher Betriebe verbunden mit einer regionalen Konzentration landwirtschaftlicher Urproduktion in Europa steigt der Transport von Erzeugnissen nicht nur innerhalb einzelner Länder, sondern auch zwischen Ländern. Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen dieses Beitrages das ökonomische, ökologische und zeitliche Einsparpotenzial eines Milkruns zwischen Deutschland und Italien im Vergleich zu einer Doppelfahrt analysiert werden. Zur Simulation wird exemplarisch der Transport von Rohmilch von Deutschland nach Italien und der Transport von Wein von Italien nach Deutschland betrachtet. Die ökonomische Bewertung erfolgt mittels der Vollkostenrechnung. Die Quantifizierung der Treibhausgasemissionen basiert auf dem Well-to-Wheel-Ansatz. Die Verwendung eines Milkruns ermöglicht ein ökonomisches, ökologisches und zeitliches Einsparpotenzial von ca. 50 %. Deshalb sollen zur Kosten- und Treibhausgasreduzierung Milkruns zum Transport von Flüssigprodukten zwischen Deutschland und Italien verwendet werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-693-0 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/31909 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | 40. GIL-Jahrestagung, Digitalisierung für Mensch, Umwelt und Tier | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-299 | |
dc.subject | Logistikoptimierung | |
dc.subject | Treibhausgasreduzierung | |
dc.subject | Milkrun | |
dc.subject | Reduzierung des Leerfahrtenanteiles | |
dc.title | Ökonomisches, ökologisches und zeitliches Einsparpotenzial eines Milkruns beim Flüssiglebensmitteltransport zwischen Italien und Deutschland | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 282 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 277 | |
gi.conference.date | 17.-18. Februar 2020 | |
gi.conference.location | Weihenstephan, Freising |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- GIL_2020_Schmid_277-282.pdf
- Größe:
- 243.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format