Auf dem Weg zum integrierten Energieproduktivitäts-Monitoring im Rechenzentrum - Konzept und Status Quo der prototypischen Implementierung
dc.contributor.author | Schödwell, Björn | |
dc.contributor.author | Barz, Bernhard | |
dc.contributor.author | Zarnekow, Rüdiger | |
dc.contributor.editor | Horbach, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T09:33:43Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T09:33:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Der Klimawandel und steigende Energiekosten erhöhen den Druck auf IT-Dienstleister, die Energieproduktivität in Rechenzentren (RZ) zu verbessern. Die Basis dazu ist eine integrierte Überwachung und Steuerung der Be- triebsparameter der Informationsund Gebäudetechnik. Nach wie vor fehlen in Forschung und Praxis Ansätze zur Implementierung eines systemübergreifenden Energieproduktivitäts-Monitoring im RZ. Dieser Beitrag erläutert, wie ein derartiges Monitoring-System im Rahmen des Projektes Government Green Cloud Laboratories (GGC-Lab) prototypisch umgesetzt wird. Dazu wird ein Kennzahlensystem zur ganzheitlichen Bewertung der Energieproduktivität im RZ abgeleitet, der konzeptionelle Aufbau des zur automatisierten Datenerfassung erforderlichen Monitoring-Systems erläutert und die bei der Implementierung der Konzepte gewonnenen Einsichten dargestellt. Insbesondere wird untersucht, inwiefern sich bereits vorhandene Datenquellen eines Bestandsrechenzentrums in ein übergeordnetes Gesamtsystem integrieren lassen. Der Beitrag liefert Praktikern einen ersten Ansatz zur Etablierung des Energieproduktivi- täts-Monitoring und identifiziert zudem Forschungsbedarf in diesem Bereich. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-614-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/20805 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-220 | |
dc.title | Auf dem Weg zum integrierten Energieproduktivitäts-Monitoring im Rechenzentrum - Konzept und Status Quo der prototypischen Implementierung | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 915 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 903 | |
gi.conference.date | 16.-20. September 2013 | |
gi.conference.location | Koblenz | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1