Konzeption und Entwicklung eines Informationssystems zur Unterstützung der Vertriebsplanung im Lösungsvertrieb
dc.contributor.author | Paatsch, Markus | |
dc.contributor.editor | Plödereder, E. | |
dc.contributor.editor | Grunske, L. | |
dc.contributor.editor | Schneider, E. | |
dc.contributor.editor | Ull, D. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T11:00:04Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T11:00:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer softwaretechnischen Lösung zur Vertriebsplanungsoptimierung in lösungsorientierten B2B-Unternehmen. Die Grundlage der Optimierungen bilden hierbei historische Vertriebsdaten, wie z.B. frühere Vertriebschancen. Es wird untersucht, wie sich eine derartige Anwendung unter Zuhilfenahme eines bestehenden Business-Intelligence-Umfeld integrieren lässt. Die konzipierte Webapplikation wird als JSF-Anwendung umgesetzt. Es wird ein Klassifizierungsverfahren implementiert, welches durch die Bibliothek weka integriert wird. Zur Optimierung werden Funktionen der Bibliothek ilog cplex benutzt. Hauptaufgabe der Anwendung ist die Maximierung des Umsatzes durch Optimierung der Zuweisungen von Vertriebsmitarbeitern zu Kunden. Alle optimierten Ergebnisse werden in übersichtlicher und anschaulicher Art visualisiert. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-626-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik 2014 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-232 | |
dc.title | Konzeption und Entwicklung eines Informationssystems zur Unterstützung der Vertriebsplanung im Lösungsvertrieb | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 2484 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 2473 | |
gi.conference.date | 22.-26. September 2014 | |
gi.conference.location | Stuttgart |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1