User Experience im Produktentwicklungsprozess: Fragestellungen bei den Deutsche Telekom Laboratories
dc.contributor.author | Ballegooy, Markus van | de_DE |
dc.contributor.author | Johannsen, Wiebke | de_DE |
dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Kohler, Kirstin | de_DE |
dc.contributor.editor | Koller, Franz | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Petrovic, Kostanija | de_DE |
dc.contributor.editor | Thielsch, Meinald | de_DE |
dc.contributor.editor | Ullrich, Daniel | de_DE |
dc.contributor.editor | Zimmermann, Dirk | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:27:10Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:27:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Dem Thema User Experience als Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb kommt in der Produktentwicklung der Deutschen Telekom eine stetig wachsende Bedeutung zu. Neben der zentralen Frage, wie User Experience inhaltlich zu definieren ist, steht eine große Entwicklungsorganisation wie die Deutsche Telekom vor der Herausforderung, geeignete Methoden und Prozesse zu etablieren, die die Sicherstellung einer hervorragenden User Experience auf Produktebene ermöglichen. Dabei gilt es, eine breite Palette von Produkten und Nutzungskontexten abzudecken und unterschiedliche Nutzergruppen einzubeziehen. Gerade am Beginn der Etablierung entsprechender Prozesse und Methoden ist die Frage zu beantworten, welche ökono- mischen Potentiale in der erweiterten Berücksichtigung von User Experience Fragestellungen im Entwicklungsprozess liegen können. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5504 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP09 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | Experience | de_DE |
dc.subject | User Experience Methoden | de_DE |
dc.subject | Produktentwicklungszyklus | de_DE |
dc.subject | Deutsche Telekom Laboratories | de_DE |
dc.title | User Experience im Produktentwicklungsprozess: Fragestellungen bei den Deutsche Telekom Laboratories | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 249 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 247 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | User Experience: Was ist das eigentlich? | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Ballegooy_Johannsen_2009.pdf
- Größe:
- 65.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format