Touchpad mit adaptiv haptisch veränderlicher Oberfläche zur Fahrzeuginfotainmentbedienung
dc.contributor.author | Spies, Roland | de_DE |
dc.contributor.author | Peters, Alexander | de_DE |
dc.contributor.author | Toussaint, Claude | de_DE |
dc.contributor.author | Bubb, Heiner | de_DE |
dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Kohler, Kirstin | de_DE |
dc.contributor.editor | Koller, Franz | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Petrovic, Kostanija | de_DE |
dc.contributor.editor | Thielsch, Meinald | de_DE |
dc.contributor.editor | Ullrich, Daniel | de_DE |
dc.contributor.editor | Zimmermann, Dirk | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:27:09Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:27:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Der folgende Beitrag beschreibt die Entwicklung eines Touchpads als zentrales Infotainmentbedienteil für Automotiveanwendungen im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungskooperation der TU München und der designaffairs GmbH im Auftrag der Audi AG. Die touchsensitive Oberfläche kann in Anlehnung an den aktuellen Bildschirminhalt situativ 1200 einzelne piezogesteuerte Pins individuell ausfahren. Somit lässt sich jede beliebige Menüoberfläche haptisch erfühlbar auf dem Touchpad abbilden. Im Beitrag wird auf Basis der theoretischen Grundlagen und des Standes der Technik ein Konzeptentwurf vorgestellt. Die Umsetzung gliedert sich anschließend in die Entwicklung und Umsetzung des Technik- und des Usabilitykonzepts. Ein abschließender Probandentest im Fahrsimulator zeigt den Mehrwert haptisch konturierter Oberflächen im Vergleich zu einem konventionellen Touchpad im Bezug auf Fahr- und Bediendaten. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5500 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP09 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | Haptik | de_DE |
dc.subject | Automotive | de_DE |
dc.subject | Dual Task | de_DE |
dc.subject | Fahrsimulatorstudie | de_DE |
dc.title | Touchpad mit adaptiv haptisch veränderlicher Oberfläche zur Fahrzeuginfotainmentbedienung | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 78 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 74 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Touchable User Interfaces | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1