Erfolgsmessung zum Einsatz von Social Software im Softwareentwicklungsprozess am Beispiel der T-Systems Multimedia Solutions GmbH
dc.contributor.author | Sammer, Thomas | |
dc.contributor.author | Lin, Dada | |
dc.contributor.author | Back, Andrea | |
dc.contributor.author | Schönefeld, Frank | |
dc.contributor.editor | Maier, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T10:30:21Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T10:30:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | In dieser Untersuchung wurde der Erfolg von Social Software im Softwareentwicklungsprozess gemessen. Dazu wurde im Rahmen einer Einzelfallstudie ein quantitativer Fragebogen entwickelt und Mitarbeitende der T- Systems Multimedia Solutions GmbH befragt. Die Ergebnisse zeigen Tendenzen, dass der Einsatz von Social Software im Bereich der Softwareentwicklung grundsätzlich positiv aufgenommen wird, jedoch die Vorteile je nach Rolle der Mitarbeitenden unterschiedlich stark ausgeprägt wahrgenommen werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-276-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19553 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | 6th Conference on Professional Knowledge Management – From Knowledge to Action | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-182 | |
dc.title | Erfolgsmessung zum Einsatz von Social Software im Softwareentwicklungsprozess am Beispiel der T-Systems Multimedia Solutions GmbH | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 56 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 47 | |
gi.conference.date | February 21-23, 2011 | |
gi.conference.location | Innsbruck, Austria | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1