Schätzung und Korrektur von Bewegung für die interventionelle Bildrekonstruktion von Herzgefäßen
dc.contributor.author | Rohkohl, Christopher | |
dc.contributor.editor | Hölldobler, Steffen | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T08:46:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T08:46:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | In den Industrienationen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigsten Todesursachen und somit von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Eine vorrangige Rolle nimmt dabei der Myokardinfarkt (Herzinfarkt) ein. Die steigende Komplexität kardiologischer minimalinvasiver Eingriffe auf Grund von Risikominimierung und Kostenreduzierung verlangt eine Weiterentwicklung nichtinvasiver Bildgebungsmethoden. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden technische Methoden entwickelt um die Herzgefäße direkt während einer Operation im Herzkatheterlabor dreidimensional darzustellen. In enger Zusammenarbeit mit Kardiologen unterschiedlicher Fachrichtungen und Kliniken wurde ein Prototyp entwickelt, der den Anforderungen des klinischen Alltags im Hinblick auf Berechnungszeit, Automatisierung und Bildqualität genügt. Es konnte gezeigt werden, dass der Einsatz des Prototyps die Kontrastmittel- und Strahlenbelastung, sowie die Behandlungszeit für den Patienten und den Arzt reduzieren kann. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-415-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/33776 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik | |
dc.relation.ispartof | Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2010 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Dissertations, Volume D-11 | |
dc.title | Schätzung und Korrektur von Bewegung für die interventionelle Bildrekonstruktion von Herzgefäßen | de |
gi.citation.endPage | 290 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 281 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1