Prozessorientierte Überwachung in der Produktion
dc.contributor.author | Fisseler, Daniela | |
dc.contributor.author | Reiners, René | |
dc.contributor.editor | Cunningham, Douglas W. | |
dc.contributor.editor | Hofstedt, Petra | |
dc.contributor.editor | Meer, Klaus | |
dc.contributor.editor | Schmitt, Ingo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T08:16:07Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T08:16:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Modelle im Industrie 4.0-Kontext sind ein wichtiges Hilfsmittel um Komplexität bei Produktionssystemen unter Kontrolle zu bekommen und sollen in der Betriebsphase verwendet werden um beispielsweise im Voraus mögliche Probleme zu erkennen. In dieser Arbeit stellen wir einen modellbasierten Ansatz zur Überwachung von Produktionsprozessen vor, bei dem Sensornetzwerke mit einem ausführbaren Modell der Produktion verknüpft werden. Ziel ist es, eine detaillierte Analyse auf Prozessschrittebene zu ermöglichen, etwa von Energieverbräuchen. Der vorgestellte Ansatz wird mit einem Beispiel in der Automobilproduktion verifiziert. Aus dem Modell zur Überwachung soll in einem nächsten Schritt ein Modell zur Simulation der Produktion erstellt werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-640-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2015 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-246 | |
dc.title | Prozessorientierte Überwachung in der Produktion | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 927 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 917 | |
gi.conference.date | 28. September - 2. Oktober 2015 | |
gi.conference.location | Cottbus |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1