Evaluation von Lerndesigns mit einem webbasierten Classroom Response System in der universitären Lehre
dc.contributor.author | Beutner, Marc | |
dc.contributor.author | Kundisch, Dennis | |
dc.contributor.author | Magenheim, Johannes | |
dc.contributor.author | Neugebauer, Jonas | |
dc.contributor.author | Zoyke, Andrea | |
dc.contributor.editor | Trahasch, Stephan | |
dc.contributor.editor | Plötzner, Rolf | |
dc.contributor.editor | Schneider, Gerhard | |
dc.contributor.editor | Sassiat, Daniel | |
dc.contributor.editor | Gayer, Claudia | |
dc.contributor.editor | Wöhrle, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T14:10:47Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T14:10:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz von Classroom Response Systemen (CRS) gewinnt in der Hochschullehre an Bedeutung. Neben der technischen Weiterentwicklung steht ihre lernunterstützende Funktion im Fokus der Diskussion. Der folgende Beitrag ist daher der Analyse von drei didaktisch-methodischen Einsatzszenarien gewidmet, die an der Universität Paderborn erprobt wurden. Der Schwerpunkt der qualitativen Studie liegt auf der Analyse der Kommunikationsabläufe in Peer-Groups und der didaktisch-methodischen Einsatzszenarien von CRS in der Hochschullehre. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-627-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2014 - Die 12. e-Learning Fachtagung Informatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-233 | |
dc.title | Evaluation von Lerndesigns mit einem webbasierten Classroom Response System in der universitären Lehre | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 126 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 121 | |
gi.conference.date | 15.-17. September 2014 | |
gi.conference.location | Freiburg |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1