Konzeption, Durchführung und Ergebnisse einer Usability-Studie zu einem Q&A System für mobiles Lernen von Servicetechnikern
dc.contributor.author | Després, Lena | |
dc.contributor.author | Rensing, Christoph | |
dc.contributor.author | Diaconita, Irina | |
dc.contributor.editor | Trahasch, Stephan | |
dc.contributor.editor | Plötzner, Rolf | |
dc.contributor.editor | Schneider, Gerhard | |
dc.contributor.editor | Sassiat, Daniel | |
dc.contributor.editor | Gayer, Claudia | |
dc.contributor.editor | Wöhrle, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T14:10:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T14:10:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Bevor die Funktionalitäten einer neuen Lernanwendung und die Akzeptanz eines pädagogischen Konzeptes in einem Feldtest sinnvoll evaluiert werden können, ist eine Usability-Studie durchzuführen. Dieser Beitrag beschreibt Konzept und Durchführung einer solchen Studie, die unter Nutzung mobiler Endgeräte erfolgte und als Zielgruppe Lernende im Berufsleben betrachtete. Sie wurde am Beispiel eines neuartigen Frage-Antwort-Systems zur Unterstützung von Servicetechnikern im Automobilsektor durchgeführt. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-627-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2014 - Die 12. e-Learning Fachtagung Informatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-233 | |
dc.title | Konzeption, Durchführung und Ergebnisse einer Usability-Studie zu einem Q&A System für mobiles Lernen von Servicetechnikern | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 289 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 286 | |
gi.conference.date | 15.-17. September 2014 | |
gi.conference.location | Freiburg |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1