Simulationsuntertütztes Design von Phänotypisierungssystemen
dc.contributor.author | Uhrmann, Franz | |
dc.contributor.author | Hügel, Christian | |
dc.contributor.author | Schmidt, Michael | |
dc.contributor.author | Greiner, Günther | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Hamer, Martin | |
dc.contributor.editor | Lehnert, Susanne | |
dc.contributor.editor | Petersen, Brigitte | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:18:07Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T08:18:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Eine automatische, objektive Erfassung und Auswertung phänotypischer Pflanzenmerkmale ist für viele landwirtschaftliche Anwendungen unerlässlich. Für komplexe Pflanzengeometrien ist das Design von Messsystem für diesen Zweck schwierig. Dieser Artikel präsentiert einen Ansatz, mit dem sich Laser-Lichtschnittsysteme virtuell aufbauen, simulieren und bewerten lassen. Dies ermöglicht eine optimale Planung von 3D-Phänotypisierungssystemen, wie am Beispiel eines Scanners für Tabak-Pflanzen gezeigt wird. | de |
dc.identifier.isbn | 978-388579-620-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17095 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | IT-Standards in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Fokus: Risiko- und Krisenmanagement | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-257 | |
dc.title | Simulationsuntertütztes Design von Phänotypisierungssystemen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 148 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 145 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2014 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1