Ökonomik der teilflächenspezifischen N-Düngung von Weizen unter Berücksichtigung von Qualität, Risiko und N-Düngerestriktionen
dc.contributor.author | Yusuf Nadi Karatay , Andreas Meyer-Aurich1 und Markus Gandorfer | |
dc.contributor.editor | Ruckelshausen, Arno | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Borchard, Karsten | |
dc.contributor.editor | Hofacker, Constanze | |
dc.contributor.editor | Loy, Jens-Peter | |
dc.contributor.editor | Schwerdtfeger, Rolf | |
dc.contributor.editor | Sundermeier, Hans-Henning, Floto, Helga | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T11:24:44Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T11:24:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Die Wirtschaftlichkeit der teilflächenspezifischen N-Düngung wird oft in Frage gestellt. Im Falle von Restriktionen hinsichtlich der N-Intensität könnten Technologien zur teilflächenspezifischen Düngung ggf. einen Mehrwert darstellen. Das Ziel dieser Arbeit ist zu prüfen, ob sich bei solchen Restriktionen die Wirtschaftlichkeit der teilflächenspezifischen N-Düngung im Vergleich zur einheitlichen N-Düngung verbessert. Zu diesem Zweck wurde ein Modellschlag mit zwei Teilschlägen unterschiedlicher Ertragspotenziale entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmender Begrenzung des N-Einsatzes der ökonomische Vorteil der teilflächenspezifischen N-Düngung leicht zunimmt. Dieser Vorteil ergibt sich in erster Linie aus der Auswirkung der N-Düngung auf die Produktqualität. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-672-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/23140 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | 38. GIL-Jahrestagung, Digitale Marktplätze und Plattformen | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics | |
dc.subject | Precision Farming | |
dc.subject | Wirtschaftlichkeit | |
dc.subject | Monte Carlo Simulation | |
dc.title | Ökonomik der teilflächenspezifischen N-Düngung von Weizen unter Berücksichtigung von Qualität, Risiko und N-Düngerestriktionen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 138 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 135 | |
gi.conference.date | 26.-27. Februar 2018 | |
gi.conference.location | Kiel | |
gi.conference.sessiontitle | GIL-Jahrestagung - Fokus: Digitale Marktplätze und Plattformen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1