Fallstudie zur Erfassung der Erfolgs- und Hemmnisfaktoren beim Einsatz einer Innovations-Community
dc.contributor.author | Ruckriegel, Harald | |
dc.contributor.author | Oertelt, Stephan | |
dc.contributor.author | Bullinger, Angelika Cosima | |
dc.contributor.editor | Heiß, Hans-Ulrich | |
dc.contributor.editor | Pepper, Peter | |
dc.contributor.editor | Schlingloff, Holger | |
dc.contributor.editor | Schneider, Jörg | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T09:59:04Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T09:59:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Für die Verbesserung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens wird zunehmend auf interne Innovations-Communities gesetzt. Für deren Entwicklung, Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung sind prozessuale, kulturelle, strukturelle, technische und soziale Faktoren, wie Vernetzung und Anreizsysteme, zu beachten. Während es zahlreiche theoretische Studien zu den einzelnen Faktoren gibt, sind Fallstudien, welche die vielfältigen Faktoren übergreifend adressieren, selten. Das vorliegende Papier erschließt mit einer praxisorientierten Fallstudie innerhalb der BMW Group Erfolgsund Hemmnisfaktoren für den Einsatz einer Innovations- Community. Mit semi-strukturierten Experten-Interviews im betrieblichen Innovationsmanagement (interne Innovatoren), außerhalb des Innovationsmanagements (periphere und kundennahe Innovatoren) und außerhalb des Unternehmensrahmens (externe Innovatoren) werden erfolgstreibende und -hemmende Aspekte identifiziert. Eine qualitative Inhaltsanalyse unterstreicht die Wichtigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes und prozessuale Abdeckung des Innovationsprozesses und der Bewertung des Erfolgs und Nutzens der Innovations-Community. Weiterhin sind Vernetzungsmöglichkeiten der Akteure und Informationen im System von Bedeutung. Die Verfügbarkeit von Ressourcen, die kulturelle Einpassung und die Unterstützung der Führung bei der Nutzung der Innovations-Community-Plattform werden als treibend für die Verbesserung der Innovationsfähigkeit identifiziert. Aus Werkzeugsicht werden Einfachheit, Benutzerkonformität und Beherrschbarkeit der Community-Plattform betont. Die Studie unterstreicht zudem ein Anreizsystem, das die Akteure zur Mitarbeit im System stimuliert. Innerhalb des Anreizsystems sollten möglichst viele intrinsischen Motivatoren, vor allem Feedback und Transparenz sowie Anerkennung und Wertschätzung, unterstützt werden, die von extrinsischen Motivatoren ergänzt werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-88579-286-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/18601 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2011 – Informatik schafft Communities | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-192 | |
dc.title | Fallstudie zur Erfassung der Erfolgs- und Hemmnisfaktoren beim Einsatz einer Innovations-Community | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 230 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 230 | |
gi.conference.date | 4.-7. Oktober 2011 | |
gi.conference.location | Berlin | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1