Routenplanung für landwirtschaftliche Fahrzeuge
dc.contributor.author | Wörz, Sascha | |
dc.contributor.author | Heizinger, Valentin | |
dc.contributor.author | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.author | Gaese, Carl-Friedrich | |
dc.contributor.author | Popp, Ludwig | |
dc.contributor.author | Damme, Thomas | |
dc.contributor.author | Eberhardt, Jan | |
dc.contributor.author | Kluge, Andre | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Kersebaum, K. Christian | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T12:29:10Z | |
dc.date.available | 2018-10-31T12:29:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Da das landwirtschaftliche Transportaufkommen mehr und mehr zunimmt, gewinnt die optimierte Routenplanung für landwirtschaftliche Fahrzeuge immer mehr an Bedeutung. Die wesentlichen Optimierungsparameter sind dabei die Zeit, der Kraftstoffverbrauch und die Abnutzungskosten. Für deren Minimierung bieten sich Methoden der mathematischen Optimierung an. Ein möglicher, adaptiver Optimierungsansatz, der auch aktuelle Gegebenheiten berücksichtigt, soll hier aufgezeigt werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-605-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17653 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Massendatenmanagement in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Erhebung – Verarbeitung – Nutzung | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-211 | |
dc.title | Routenplanung für landwirtschaftliche Fahrzeuge | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 362 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 359 | |
gi.conference.date | 20.-21. Februar 2013 | |
gi.conference.location | Potsdam | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1