Qualitätsüberwachung und Automatisierung in der Einzelkornsaat
dc.contributor.author | Gresch, Valentin | |
dc.contributor.author | Heinold, Martin | |
dc.contributor.author | Kremmer, Martin | |
dc.contributor.author | Waibel, Christian | |
dc.contributor.editor | Ruckelshausen, A. | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, A. | |
dc.contributor.editor | Rath, T. | |
dc.contributor.editor | Recke, G. | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, B. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T07:39:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-21T07:39:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschreibt ein ganzheitliches Qualitätssystem für die Einzelkornsaat. Alle agronomisch relevanten Qualitätsparameter werden hierbei prozesstechnisch mittels Sensorik überwacht. Zusätzlich sorgen Automatisierungslösungen für eine konstante Tiefenführung, eine exakte Vereinzelung sowie eine Optimierung des Standraums. In Kombination mit einem Vorgewendemanagementsystem wird die Einzelkornsaat umfassend automatisiert. Der Fahrer kann sich auf die Prozessüberwachung konzentrieren. Das entwickelte Qualitätssystem wurde auf der achtreihigen ExactEmergeTM Sämaschine 1725NT umgesetzt und evaluiert. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-647-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 2016 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-253 | |
dc.title | Qualitätsüberwachung und Automatisierung in der Einzelkornsaat | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 60 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 57 | |
gi.conference.date | 22.-23. Februar 2016 | |
gi.conference.location | Osnabrück |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1