Evaluation von Performance Measurement Systemen zur Konzeption eines geschäfts-prozessorientierten Management-Cockpits für IKT-Energieeffizienz
dc.contributor.author | Grimm, Daniel | |
dc.contributor.author | Loeser, Fabian | |
dc.contributor.author | Erek, Koray | |
dc.contributor.author | Zarnekow, Ruediger | |
dc.contributor.editor | Goltz, Ursula | |
dc.contributor.editor | Magnor, Marcus | |
dc.contributor.editor | Appelrath, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.editor | Matthies, Herbert K. | |
dc.contributor.editor | Balke, Wolf-Tilo | |
dc.contributor.editor | Wolf, Lars | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:57:26Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T10:57:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag werden bekannte Performance-Measurement-Ansätze hinsichtlich spezifischer Kriterien analysiert, bewertet und entsprechend den An- forderungen zur Konzeption eines geschäftsprozessorientierten Management- Cockpits zur Visualisierung der IKT-Energieeffizienz erweitert. Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche gibt der Beitrag einen Überblick über Performance-Measurement-Ansätze, um anschließend deren Eignung als Grundlage des Cockpits zu beurteilen. Hierfür wird eine Vorgehensweise präsentiert, die relevante Bewertungskriterien definiert und gewichtet. Mit Hilfe der Ergebnisse einer subjektiven Bewertung wird unter Berücksichtigung der Kriterien der qualifizierteste Performance-Measurement-Ansatz identifiziert und durch die Entwicklung adäquater Performance-Dimensionen, Kennzahlen und Ursache-Wirkungs- Beziehungen für die Konzeption des Cockpits angepasst. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-602-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17784 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2012 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-208 | |
dc.title | Evaluation von Performance Measurement Systemen zur Konzeption eines geschäfts-prozessorientierten Management-Cockpits für IKT-Energieeffizienz | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 188 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 175 | |
gi.conference.date | 16.-21. September 2012 | |
gi.conference.location | Braunschweig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1