Cloud-basierte CRM Systeme in der Weinwirtschaft
dc.contributor.author | Bröcker, René | |
dc.contributor.author | Tiemeyer, Johannes | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Schätzel, Otto | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T13:23:50Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T13:23:50Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Steigender Wettbewerb in Verbindung mit sinkender Kundentreue aufgrund von zunehmender Markttransparenz führt zu geringeren Erlösen in der Weinwirtschaft. Ein Ansatz diesem Trend entgegen zu wirken, ist der Versuch die Effizienz der Vertriebsund Kundenbindungsprozesse zu steigern. Die dafür notwendigen Voraussetzungen, wie detaillierte Kenntnisse über den Kunden und seiner Interessen, werden durch den Einsatz von CRM-Systemen gleichermaßen geschaffen. Der erleichterte Einsatz durch Cloud-basierte CRM-Systeme wird am Beispiel des Anbieters Salesforce im folgenden Beitrag dargestellt. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-275-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19770 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Qualität und Effizienz durch informationsgestützte Landwirtschaft, Fokus: Moderne Weinwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-181 | |
dc.title | Cloud-basierte CRM Systeme in der Weinwirtschaft | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 48 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 45 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2011 | |
gi.conference.location | Oppenheim | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1