Multilokale Modellierung der Bestandesentwicklung von Kleegrasgemengen mittels Leaf Area Index (LAI) und multispektralen Drohnendaten
dc.contributor.author | Nahrstedt, Konstantin | |
dc.contributor.author | Reuter, Tobias | |
dc.contributor.author | Vergara Hernandez, Maria | |
dc.contributor.author | Trautz, Dieter | |
dc.contributor.author | Jarmer, Thomas | |
dc.contributor.editor | Hoffmann, Christa | |
dc.contributor.editor | Stein, Anthony | |
dc.contributor.editor | Ruckelshausen, Arno | |
dc.contributor.editor | Müller, Henning | |
dc.contributor.editor | Steckel, Thilo | |
dc.contributor.editor | Floto, Helga | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T15:14:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T15:14:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Kleegrasgemenge kennzeichnen sich durch ihre ausgeprägte Heterogenität. Im Hinblick auf die Einsatzmöglichkeit als Futterpflanze sind dabei mögliche Einflüsse auf das Biomasseaufkommen zu berücksichtigen. Biomassebestimmungen sind jedoch zeit- und kostenintensiv. Mittels punktuellen Messungen des Blattflächenindex (engl. LAI) kann das Pflanzenwachstum stichprobenartig ohne größeren Aufwand bestimmt werden. Unter Einsatz von UAV-basierten Bilddaten ist folglich eine Übertragbarkeit auf den gesamten Bestand möglich. Im Zuge dessen wurden auf drei ökologisch bewirtschafteten Kleegrasflächen im Raum Osnabrück zu je zwei Terminen der LAI sowie drohnengestützte Multispektralbilder aufgenommen. Mithilfe der daraus abgeleiteten Vegetationsindizes zeichnete sich bei der Modellierung des LAI für den NDVI ein Abfall in der Modellgüte zwischen den beiden Terminen ab, während der NDRE eine verbesserte Genauigkeit aufwies. Ferner wirkten sich auch die Flächenanteile von Klee und Gras auf die Modellgüte aus. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-724-1 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/40286 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | 43. GIL-Jahrestagung, Resiliente Agri-Food-Systeme | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-330 | |
dc.subject | Grünland | |
dc.subject | Futterbau | |
dc.subject | Precision Agriculture | |
dc.subject | Remote Sensing | |
dc.subject | UAV | |
dc.title | Multilokale Modellierung der Bestandesentwicklung von Kleegrasgemengen mittels Leaf Area Index (LAI) und multispektralen Drohnendaten | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 434 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 429 | |
gi.conference.date | 13.-14. Februar 2023 | |
gi.conference.location | Osnabrück |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GIL_2023_Nahrstedt_429-434.pdf
- Größe:
- 636.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format