FlexY: Flexible, datengetriebene Prozessmodelle mit YAWL
dc.contributor.author | Schick, Sebastian | |
dc.contributor.author | Meyer, Holger | |
dc.contributor.author | Heuer, Andreas | |
dc.contributor.editor | Markl, Volker | |
dc.contributor.editor | Saake, Gunter | |
dc.contributor.editor | Sattler, Kai-Uwe | |
dc.contributor.editor | Hackenbroich, Gregor | |
dc.contributor.editor | Mitschang, Bernhard | |
dc.contributor.editor | Härder, Theo | |
dc.contributor.editor | Köppen, Veit | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T09:56:25Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T09:56:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Wir präsentieren mit FlexY ein Workflow-Management-System (WFMS) zur flexiblen, datengetriebenen Umsetzung von Prozessen mit YAWL. Durch den Einsatz des Systems wird die datenabhängige Steuerung und Kontrolle von Arbeitsabläufen in Informationssystemen zur Laufzeit ermöglicht. Mit einem flexiblen Prozessmodell wird die gemeinsame Modellierung von Kontrollund Datenflussabhängigkeiten erreicht. Änderungsoperationen die den Zustand der Dokumente und deren Struktur beschreiben, können so zu bestimmten Zeitpunkten im Prozessverlauf abgefragt und direkt an die Änderung der Prozessinstanz geknüpft werden. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-608-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17343 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW) 2045 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-214 | |
dc.title | FlexY: Flexible, datengetriebene Prozessmodelle mit YAWL | en |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 506 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 503 | |
gi.conference.date | 13.-15. März 2013 | |
gi.conference.location | Magdeburg | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1