Angewandte Statistik zur Analyse von Nutzerdaten in der Energiewirtschaft
dc.contributor.author | Schröder, Detlef E. | |
dc.contributor.editor | Cunningham, Douglas W. | |
dc.contributor.editor | Hofstedt, Petra | |
dc.contributor.editor | Meer, Klaus | |
dc.contributor.editor | Schmitt, Ingo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T08:15:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T08:15:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Individualisierung ist ein wesentliches Schlagwort der Energiewirschaft und das nicht nur in der Tarifentwicklung, sondern auch in der Prognose und Energieerzeugung. Dazu werden Nutzerdaten erhoben und für die Prognose verwendet. Bei den dabei anfallenden Datenmengen ist eine effiziente Verarbeitung und effektives statistisches Ergebnis entscheidend. Beides soll anhand von Beispielen und den Möglichkeiten der Oracle Datenbank verdeutlicht werden. Die freie Statistische Analyseumgebung R spielt in diesem Zusammenhang eine immer bedeutendere Rolle und soll hier auch zur Anwendung kommen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-640-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2015 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-246 | |
dc.title | Angewandte Statistik zur Analyse von Nutzerdaten in der Energiewirtschaft | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1716 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1715 | |
gi.conference.date | 28. September - 2. Oktober 2015 | |
gi.conference.location | Cottbus |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1