Requirements-Engineering mit Visual-User-Stories
dc.contributor.author | Kalenborn, Axel | |
dc.contributor.author | Becker, Colja A. | |
dc.contributor.author | Messerich, Philipp | |
dc.contributor.editor | Engstler, Martin | |
dc.contributor.editor | Fazal-Baqaie, Masud | |
dc.contributor.editor | Hanser, Eckhart | |
dc.contributor.editor | Linssen, Oliver | |
dc.contributor.editor | Mikusz, Martin | |
dc.contributor.editor | Volland, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T11:39:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-20T11:39:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Das gemeinsame Verständnis der Stakeholder über die umzusetzenden Funktionen einer Software ist eine wichtige Basis für den Projekterfolg. Insbesondere bei agilen Umsetzungen, in denen der Dialog zwischen Entwicklern und Anwendern ein essentieller Bestandteil der Vorgehensweise ist, führen abstrakte Requirements-Engineering-Methoden zu Kommunikationsproblemen und Missverständnissen. In diesem Paper werden, zur Verbesserung der Kommunikation, Visual- User-Stories vorgestellt und in einem Praxisprojekt evaluiert. | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-657-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-263 | |
dc.title | Requirements-Engineering mit Visual-User-Stories | |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 58 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 49 | |
gi.conference.date | 6. - 7. October 2016 | |
gi.conference.location | Paderborn |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1