Kommunikationsmöglichkeiten für Aspekte der Nachhaltigkeitsinformatik
dc.contributor.author | Kern, Eva | |
dc.contributor.editor | Cunningham, Douglas W. | |
dc.contributor.editor | Hofstedt, Petra | |
dc.contributor.editor | Meer, Klaus | |
dc.contributor.editor | Schmitt, Ingo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T08:15:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T08:15:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Umweltaspekte und eine nachhaltige Entwicklung gewinnen in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Zur Verbreitung der Thematiken können Informationsund Kommunikationstechnologien einen unterstützenden Beitrag leisten. Gleichzeitig hat die wachsende Digitalisierung aber auch negative Einflüsse auf Umwelt und Nachhaltigkeit, sowohl auf Hardwareals auch auf Softwareseite. Insbesondere letzteres ist auf Anwenderseite bisher wenig bis gar nicht bekannt, obgleich der Themenbereich der Umweltund Nachhaltigkeitsinformatik mit seinem Teilgebiet nachhaltiger Software in der Wissenschaft angekommen ist. Daher stellt sich die Frage, wie die Thematik verstärkt über wissenschaftliche Ansätze hinaus kommuniziert werden kann. In diesem Beitrag wird die Bedeutung der Kommunikation für die Umweltund Nachhaltigkeitsinformatik diskutiert. Anschließend werden erste Möglichkeiten zur Verbreitung von Aspekten grüner und nachhaltiger Software angerissen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-640-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2015 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-246 | |
dc.title | Kommunikationsmöglichkeiten für Aspekte der Nachhaltigkeitsinformatik | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 354 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 345 | |
gi.conference.date | 28. September - 2. Oktober 2015 | |
gi.conference.location | Cottbus |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1