Automatisierte Erstellung von Erkrankungsmodellen mit gesundheitsökonomischer Verwendung am Beispiel eines Tumorregisters - Erste Voruntersuchungen
dc.contributor.author | Pobiruchin, Monika | |
dc.contributor.editor | Goltz, Ursula | |
dc.contributor.editor | Magnor, Marcus | |
dc.contributor.editor | Appelrath, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.editor | Matthies, Herbert K. | |
dc.contributor.editor | Balke, Wolf-Tilo | |
dc.contributor.editor | Wolf, Lars | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:57:56Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T10:57:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Gesundheitsökonomische Modelle gehören mittlerweile zum Standardwerkzeug in der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von neuen Therapien. Sie stehen dabei in einem besonderen Zwiespalt, zum einen sollen sie komplexe Sachverhalte darstellen, aber zum anderen auch transparent und nachvollziehbar fur die Entscheidungsträger sein. Erkrankungsmodelle entstehen heute noch vorwiegend manuell, die nötigen Strukturen und Wahrscheinlichkeiten werden der Literatur oder klinischen Studien entnommen. Gerade hier liegt jedoch die Schwierigkeit: Ergebnisse von klinischen Studien können nur bedingt auf die Alltagsroutine übertragen werden. Diese Arbeit soll mit Hilfe von Algorithmen aus dem Bereich des Data Minings die Erstellung von Modellen beschleunigen und erleichtern. Das fertige Modell soll auf Basis von realen Daten aus einem klinischen Krebsregister erstellt werden, statt sich alleine auf publizierten Daten aus der Literatur zu stutzen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-602-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17819 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2012 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-208 | |
dc.title | Automatisierte Erstellung von Erkrankungsmodellen mit gesundheitsökonomischer Verwendung am Beispiel eines Tumorregisters - Erste Voruntersuchungen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1829 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1823 | |
gi.conference.date | 16.-21. September 2012 | |
gi.conference.location | Braunschweig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1