Benutzerfreundliche Bedienerführung an Fahrkartenautomaten der Stuttgarter Straßenbahnen AG
dc.contributor.author | Tucht, Fabia | de_DE |
dc.contributor.author | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Bosenick, Tim | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Müller-Prove, Matthias | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:42:11Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:42:11Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag geht es um die Neukonzeption und Neugestaltung des Fahrkartenautomaten der Stuttgarter Straßenbahnen AG, der als ein öffentlich zugängliches Verkaufsterminal einer sehr breiten Nutzergruppe gerecht werden muss. Ausgehend von den Ergebnissen einer Evaluation des aktuellen Dialogs werden zentrale Gestaltungsprinzipien der erarbeiteten Lösung für die Bedienerführung beschrieben und anhand von Beispielen illustriert. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6015 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP06 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | User Interface Design | de_DE |
dc.subject | Gestaltungsprinzipien | de_DE |
dc.subject | Fahrkartenautomat | de_DE |
dc.subject | Redesign | de_DE |
dc.title | Benutzerfreundliche Bedienerführung an Fahrkartenautomaten der Stuttgarter Straßenbahnen AG | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 33 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 28 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Fallstudien I | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- FabiaTucht_Peissner_2006.pdf
- Größe:
- 7.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format