Der Business-Case für barrierefreies Design
dc.contributor.author | Zimmermann, Gottfried | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:39:52Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:39:52Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Barrierefreies Design hat das Ziel, dass behinderte und ältere Menschen ein Produkt ebenso benutzen können wie der »typische Benutzer«. Dass barrierefreies Design auch angenehme Auswirkungen auf andere Benutzergruppen hat, wird dabei weitgehend übersehen oder unterschätzt. Dieser Beitrag zeigt, dass es ökonomisch sinnvoll ist, barrierefreies Design bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Dazu ziehen wir Daten zur Bevölkerungsentwicklung heran, betrachten eine neue Studie von Microsoft und Forrester, und werfen einen Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5918 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP04 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | Barrierefreies Design | de_DE |
dc.subject | Universelles Design | de_DE |
dc.subject | Design für alle | de_DE |
dc.subject | inklusives Design | de_DE |
dc.subject | Accessibility | de_DE |
dc.subject | Marktwirtschaftlichkeit. | de_DE |
dc.title | Der Business-Case für barrierefreies Design | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 26 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 23 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Barrierefreiheit – Usability for all | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1