Der Einsatz einer telemetrischen Gewichtsmessung im Rahmen eines Gesundheitsprogramms zur Betreuung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz
dc.contributor.author | Brettreich, Thomas | |
dc.contributor.author | Hudler, Thomas | |
dc.contributor.author | Klinger, Stephanie | |
dc.contributor.author | Kottmair, Stefan | |
dc.contributor.editor | Cremers, Armin B. | |
dc.contributor.editor | Manthey, Rainer | |
dc.contributor.editor | Martini, Peter | |
dc.contributor.editor | Steinhage, Volker | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T07:57:58Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T07:57:58Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Am Beispiel eines Herzinsuffizienz-Gesundheitsprogrammes wird das telemetrieunterstützte Gewichtsmonitoring dargestellt. Zum Einsatz kommt eine Waage, deren Messungen per SMS an eine Datenbank weitergeleitet und dort zeitnah ausgewertet werden. Dadurch lassen sich Zeichen einer Dekompensation frühzeitig erkennen und damit Krankenhauseinweisungen und Kosten verringern. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-397-0 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/28205 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik 2005 – Informatik Live! Band 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-68 | |
dc.title | Der Einsatz einer telemetrischen Gewichtsmessung im Rahmen eines Gesundheitsprogramms zur Betreuung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 26 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 22 | |
gi.conference.date | 19. bis 22. September 2005 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI-Proceedings.68-5.pdf
- Größe:
- 219.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format