Modellbasierte Simulation des Stoßverhaltens künstlicher Früchte für die Erfassung mechanischer Belastungen
dc.contributor.author | Surdilovic, Jelena | |
dc.contributor.author | Praeger, Ulrike | |
dc.contributor.author | Herold, Bernd | |
dc.contributor.author | Truppel, Ingo | |
dc.contributor.author | Geyer, Martin | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Kersebaum, K. Christian | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T12:29:08Z | |
dc.date.available | 2018-10-31T12:29:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | In dieser Studie wird das Stoßverhalten sogenannter künstlicher Kartoffeln und realer Knollen miteinander verglichen. Es wurden zunächst mechanische Stoßmodelle hergeleitet und experimentell verifiziert. Weiterhin wurde ein Simulationsmodell entwickelt, in welchem mit wenigen Sensormessdaten (Beschleunigungsund Kraftwerte) weitere Stoßmerkmale (wie z.B. Geschwindigkeitsverläufe, Restitutionskoeffizient, absorbierte Energiemenge) bestimmt werden. Es konnte gezeigt werden, dass verfügbare künstliche Messknollen signifikante Abweichungen in ihrer Stoßcharakteristik im Vergleich zu realen Knollen aufweisen. Das entwickelte Simulationsverfahren für Stoßverläufe soll einen Beitrag zur Gestaltung von Materialeigenschaften elektronischer Früchte leisten und den Einsatz verfügbarer Sensormesssysteme für Feldmessungen optimieren. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-605-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17646 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Massendatenmanagement in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Erhebung – Verarbeitung – Nutzung | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-211 | |
dc.title | Modellbasierte Simulation des Stoßverhaltens künstlicher Früchte für die Erfassung mechanischer Belastungen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 338 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 335 | |
gi.conference.date | 20.-21. Februar 2013 | |
gi.conference.location | Potsdam | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1