Ökoligische Chancen und Risiken der Reorganisation von verteilten Geschäftsprozessen durch Telekooperation
dc.contributor.author | Schneidewind, Uwe | |
dc.contributor.author | Fleisch, Elgar | |
dc.contributor.editor | Krcmar, Helmut | |
dc.contributor.editor | Lewe, Henrik | |
dc.contributor.editor | Schwabe, Gerhard | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T20:06:24Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T20:06:24Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Der wachsende Einsatz von Telekooperation hat in vielen Branchen erhebliche Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Geschäftsprozesse und der Geschäftsstrategien von Unternehmen. Die entsprechenden Entwicklungen werden im wesentlichen durch Ökonomische Faktoren getrieben und in der Regel auch nur aus dieser Perspektive betrachtet. Der vorliegende Beitrag widmet sich den ökologischen Risiken und Chancen des Redesigns von Geschäftsprozessen durch Telekooperation. Ausgehend von den konzeptionellen Grundlagen des Business Engineering zeigt er am Beispiel der Branchen Textil, Heim-Elektronik und Lebensmittel auf, dass ökologisch relevante positive Effekte eines Prozess-Redesigns nur dann auftreten, wenn auch die den Prozessen zugrundeliegende Leistungen und Geschäftsstrategien durch die Telekooperation verändert werden. | de |
dc.identifier.isbn | 3-540-61644-6 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Springer-Verlag | |
dc.relation.ispartof | Herausforderung Telekooperation | |
dc.title | Ökoligische Chancen und Risiken der Reorganisation von verteilten Geschäftsprozessen durch Telekooperation | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 153 | |
gi.citation.publisherPlace | Berlin | |
gi.citation.startPage | 139 | |
gi.conference.sessiontitle | Evaluation von CSCW-Systemen | |
gi.document.quality | scanocr |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- dcscw1996-Schneidewind.pdf
- Größe:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format