Relevanz der Codequalität in einem Praktikum mit automatisch getesteten Programmierabgaben
dc.contributor.author | Greubel, Andre | |
dc.contributor.author | Hegemann, Tim | |
dc.contributor.author | Ifland, Marianus | |
dc.contributor.author | Hennecke, Martin | |
dc.contributor.editor | Strickroth, Sven | |
dc.contributor.editor | Striewe, Michael | |
dc.contributor.editor | Rod, Oliver | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T11:23:02Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T11:23:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Systeme zur automatisierten Bewertung von Programmieraufgaben bewerten üblicherweise nicht die Codequalität. In dieser Arbeit wird an einem Praktikum mit \num{212} Studierenden empirisch untersucht, welche Relevanz diese der Codequalität beimessen und welche Relevanz verschiedene Qualitätsmetriken auf das Bestehen des Praktikums haben. Des Weiteren wird analysiert, ob diese Metriken von externen Faktoren wie dem Studiengang oder der Praktikumswiederholung beeinflusst werden. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/abp2019-4 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/27943 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the Fourth Workshop "Automatische Bewertung von Programmieraufgaben" (ABP 2019), Essen, Germany, October 8-9, 2019 | |
dc.relation.ispartofseries | Workshop „Automatische Bewertung von Programmieraufgaben“ | |
dc.subject | Codequalität | |
dc.subject | Softwaremetriken | |
dc.subject | Java | |
dc.subject | Grader | |
dc.subject | Automatische Bewertung | |
dc.subject | Programmieraufgaben | |
dc.title | Relevanz der Codequalität in einem Praktikum mit automatisch getesteten Programmierabgaben | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.conference.sessiontitle | Vollbeiträge „Weitere Aspekte des Einsatzes automatischer Bewertungen“ |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1