Maschinen, die den Menschen verstehen - IT-Methoden und IT-Standards bei der Gestaltung mobiler Sprachdialogsysteme
dc.contributor.author | Nordwig, Dirk | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Hamer, Martin | |
dc.contributor.editor | Lehnert, Susanne | |
dc.contributor.editor | Petersen, Brigitte | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:18:17Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T08:18:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Sprachgestützte Datenerfassungstechnologien auf Basis verschiedener moderner IT-Methoden sind praxistauglich und bieten eine Reihe von Vorteilen. Eine benutzergerecht gestaltete Dialogschnittstelle erhöht die Akzeptanz und die Datenqualität, Sprachtechnologie reduziert den Erfassungsaufwand und macht die Konzentration auf den Arbeitsinhalt möglich. | de |
dc.identifier.isbn | 978-388579-620-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17120 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | IT-Standards in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Fokus: Risiko- und Krisenmanagement | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-280 | |
dc.title | Maschinen, die den Menschen verstehen - IT-Methoden und IT-Standards bei der Gestaltung mobiler Sprachdialogsysteme | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 270 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 267 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2014 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1