Effizientes und umfassendes Datenmanagement im Produktionsgartenbau am Beispiel von ProdIS-Plant
dc.contributor.author | Zierer, Rainer | |
dc.contributor.author | Beck, Michael | |
dc.contributor.author | Ohmayer, Georg | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Schätzel, Otto | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T13:23:49Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T13:23:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Aufgrund fehlender Konzepte und Werkzeuge sind im Produktionsgartenbau bisher wenige Controlling-Aktivitäten vorzufinden. Im Rahmen des Projektes ProdIS-Plant wurden zu diesem Zweck eine Datenbank, eine Software mit grafischer Benutzeroberfläche sowie stationäre und mobile Eingabewerkzeuge entwickelt. Damit soll es dem Betriebsleiter ermöglicht werden, mit begrenztem Aufwand die Vorgänge im Betrieb zu erfassen und transparenter zu machen. Auf Basis dieser Informationen ist eine Optimierung des Produktionsprozesses möglich. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-275-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19765 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Qualität und Effizienz durch informationsgestützte Landwirtschaft, Fokus: Moderne Weinwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-181 | |
dc.title | Effizientes und umfassendes Datenmanagement im Produktionsgartenbau am Beispiel von ProdIS-Plant | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 188 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 185 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2011 | |
gi.conference.location | Oppenheim | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1