Akzeptanz und Geschwindigkeit von Animationen
dc.contributor.author | Mattes, Lisa | |
dc.contributor.author | Schrepp, Martin | |
dc.contributor.author | Held, Theo | |
dc.contributor.editor | Eibl, Maximilian | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:03:44Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T15:03:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Animationen werden zunehmend auch in betriebswirtschaftlichen Anwendungen verwendet. Allerdings gibt es im Moment nur relativ wenige Erkenntnisse zu Akzeptanz und optimaler Geschwindigkeit von Animationen in diesem Umfeld. Wir untersuchen in drei Online-Studien eine Reihe von Animationen in Unternehmenssoftware. Die Teilnehmer konnten hierbei für jede Animation die ihrer Ansicht nach optimale Geschwindigkeit einstellen. Zusätzlich konnten sie angeben, ob sie die Animation im beschriebenen Kontext für angemessen erachten. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Akzeptanz von Animationen und eine generelle Präferenz für eine hohe Animationsgeschwindigkeit. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-486-71235-3 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7964 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2011: überMEDIEN|ÜBERmorgen | de_DE |
dc.title | Akzeptanz und Geschwindigkeit von Animationen | de_DE |
dc.type | Text/Workshop Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 318 | |
gi.citation.publisherPlace | München | de_DE |
gi.citation.startPage | 315 | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Mattes_Schrepp_Held_2011.pdf
- Größe:
- 221.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format