Stakeholderorientierte Dokumentation und Analyse der Unternehmensarchitektur
dc.contributor.author | Aier, Stephan | |
dc.contributor.author | Kurpjuweit, Stephan | |
dc.contributor.author | Riege, Christian | |
dc.contributor.author | Saat, Jan | |
dc.contributor.editor | Hegering, Heinz-Gerd | |
dc.contributor.editor | Lehmann, Axel | |
dc.contributor.editor | Ohlbach, Hans Jürgen | |
dc.contributor.editor | Scheideler, Christian | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:45:38Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T12:45:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Der Aufbau und die dauerhafte Pflege der Unternehmensarchitektur stellen erhebliche Investitionen dar. Andererseits liefern Unternehmensarchitekturmodelle wertvolles Wissen über die Zusammenhänge zwischen Strategie, Organisation und IT, welches oft an keiner anderen Stelle im Unternehmen vorhanden ist. Das Ziel sollte es sein, möglichst schlanke und auf die Anforderungen der Stakeholder zugeschnittene Architekturmodelle zu entwerfen. In diesem Beitrag wird eine entsprechende Methode vorgestellt und an drei Fallstudien erprobt. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-228-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/21327 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2008. Beherrschbare Systeme - dank Informatik. Band 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-134 | |
dc.title | Stakeholderorientierte Dokumentation und Analyse der Unternehmensarchitektur | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 565 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 559 | |
gi.conference.date | 8.-13. September 2008 | |
gi.conference.location | München | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1