Effizienzsteigerung durch Optimierung von Wirtschaftsdüngertransporten: Möglichkeiten einer modellbasierten Analyse
dc.contributor.author | Warnecke, Sylvia | |
dc.contributor.author | Bronsema, Hauke | |
dc.contributor.author | Biberacher, Markus | |
dc.contributor.author | Brauckmann, Hans-Jörg | |
dc.contributor.author | Broll, Gabriele | |
dc.contributor.author | Theuvsen, Ludwig | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Schätzel, Otto | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T13:23:49Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T13:23:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Die zunehmende Spezialisierung in der Landwirtschaft resultiert häufig in regional entkoppelten Nährstoffströmen. Ackerbauregionen mit einem hohen Bedarf an Pflanzennährstoffen liegen weit entfernt von Veredelungsregionen mit einem hohen Anfall an in tierischen Exkrementen enthaltenen Nährstoffen. Ein neu entwickeltes Modell dient zum einen der Identifizierung von Nährstoffüberschussund Bedarfsregionen. Zum anderen simuliert das Modell die optimalen Transporte von Wirtschaftsdüngern auf Grundlage der Nährstoffkonzentration in den verschiedenen Wirtschaftsdüngern und der Distanz zwischen Überschussund Be- darfsregionen. Eine Modellerweiterung wird die Aufnahmebereitschaft von Wirtschaftsdüngern, die beispielsweise aufgrund von Viehund Biogasanlagendichte räumlich unterschiedlich ist, in Form ökonomischer Parameter integrieren und somit eine Verbesserung der Realitätsnähe der Transportoptimierung bewirken. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-275-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19762 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Qualität und Effizienz durch informationsgestützte Landwirtschaft, Fokus: Moderne Weinwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-181 | |
dc.title | Effizienzsteigerung durch Optimierung von Wirtschaftsdüngertransporten: Möglichkeiten einer modellbasierten Analyse | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 176 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 173 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2011 | |
gi.conference.location | Oppenheim | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1