Das signalgesteuerte Percussion-Interface MOMENTUM
dc.contributor.author | Holzmayr, Marcus | |
dc.contributor.author | Pöpel, Cornelius | |
dc.contributor.editor | Burghardt, Manuel | |
dc.contributor.editor | Wimmer, Raphael | |
dc.contributor.editor | Wolff, Christian | |
dc.contributor.editor | Womser-Hacker, Christa | |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T20:56:49Z | |
dc.date.available | 2017-08-09T20:56:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Es wird ein Percussioninstrument vorgestellt, welches sowohl in auditiver als auch visueller Weise vom Audiosignal einer Percussionoberfläche gesteuert wird. Das System ermöglicht es, vertraute Spielweisen mit neuen Klängen zu koppeln. Durch die analoge Eingabe via Percussionsoberfläche soll ein expressives und intuitives musizieren ermöglicht werden. Diese Oberfläche dient gleichzeitig als Projektionsfläche für echtzeitgeneriertes Bildmaterial mit welchem der Musiker dann spielerisch wieder interagieren kann. Die Evaluation zeigt eine positive Wahrnehmung des Instruments. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/muc2017-ws15-0323 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/3224 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2017 - Workshopband | |
dc.relation.ispartofseries | Mensch und Computer | |
dc.subject | Interface | |
dc.subject | Musikinstrument | |
dc.subject | signalgesteuert | |
dc.subject | audiovisuell | |
dc.subject | Percussion | |
dc.title | Das signalgesteuerte Percussion-Interface MOMENTUM | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.publisherPlace | Regensburg | |
gi.conference.date | 10.-13. September 2017 | |
gi.conference.location | Regensburg | |
gi.conference.sessiontitle | MCI-WS15: 6. Workshop zu Innovativen Computerbasierten Musikinterfaces | |
gi.document.quality | digidoc |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1