Lineare Zeilen- und Spaltenprädiktoren zur Erkennung von Bildskalierungen
dc.contributor.author | Kirchner, Matthias | |
dc.contributor.editor | Freiling, Felix C. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T13:26:51Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T13:26:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Geometrische Transformationen von Bildern oder Bildteilen stellen eine wichtige Klasse von Bildmanipulationen dar. In der Literatur diskutierte bildforensische Ansätze zur Erkennung solcher Operationen basieren in der Regel auf periodischen Interpolationsartefakten, die in einem durch lineare Filterung erhaltenen Differenzsignal gemessen werden. Dieser Aufsatz beschreibt einen alternativen Ansatz zur Detektion von Skalierungen. Dabei werden periodische Artefakte unter Ausnutzung der typischen Struktur skalierter Bilder in einer Folge von linearen Prädiktorkoeffizienten gemessen. Experimentelle Ergebnisse zeigen anhand einer großen Bilddatenbank, dass derartige Zeilenund Spaltenprädiktoren insbesondere Bildverkleinerungen zuverlässiger erkennen können als bisherige Verfahren. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-264-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19775 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Sicherheit 2010. Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-170 | |
dc.title | Lineare Zeilen- und Spaltenprädiktoren zur Erkennung von Bildskalierungen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 127 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 117 | |
gi.conference.date | 5.-7. Oktober 2010 | |
gi.conference.location | Berlin | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1