Systemtest im agilen Entwicklungsprozess
dc.contributor.author | Hehn, Uwe | |
dc.contributor.author | Kern, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T09:22:18Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T09:22:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In der Vergangenheit wurden medizintechnische Projekte typischerweise klassisch gemäß V-Modell durchgeführt. Wir untersuchen, wie die klassische Vorgehensweise mit agilen Elementen kombiniert werden kann, so dass man die Flexibilität des agilen Ansatzes nutzen kann und gleichzeitig die strengen Anforderungen an die Abnahme von Medizinprodukten erfüllt werden können. Das vorgestellte Konzept zum 'agilen Systemtest für medizintechnische Produkte' beruht auf unseren Erfahrungen in einem großen Medizintechnik-Unternehmen. | en |
dc.identifier.doi | 10.1007/BF03323480 | |
dc.identifier.pissn | 0720-8928 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/8662 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Köllen Druck & Verlag GmbH | |
dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends: Vol. 32, No. 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Softwaretechnik-Trends | |
dc.subject | Sich Eine | |
dc.subject | Fall System | |
dc.subject | Level Syllabus | |
dc.subject | Process Assessment Model | |
dc.subject | Park Software | |
dc.title | Systemtest im agilen Entwicklungsprozess | en |
dc.type | Text/Journal Article | |
gi.citation.endPage | 60 | |
gi.citation.startPage | 59 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 40568_2013_Article_BF03323480.pdf
- Größe:
- 95.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format