Ein Vorgehensmodell zur Etablierung eines Resilience Data Space als dezentrale Datenbasis für die sichere Gesellschaft am Beispiel von MANV-Übungsdaten
dc.contributor.author | Sautter, Johannes (1) | |
dc.contributor.author | Kraft, Volker (2) | |
dc.contributor.author | Schmitz, Hans-Christian (3) | |
dc.contributor.author | Cetin, Fatma (1) | |
dc.contributor.author | Krauß, Jennifer (1) | |
dc.contributor.author | Offterdinger, Matthias (4) | |
dc.contributor.author | Müller, Philipp (2) | |
dc.contributor.author | Kupjetz, Simon Matthias (3) | |
dc.contributor.author | Nell, Rebecca (1) | |
dc.contributor.author | Schofer, Alisa (1) | |
dc.contributor.author | Dietzel, Alica (1) | |
dc.contributor.author | Theobald, Jill Ann (1) | |
dc.contributor.author | Goezcueler, Ebru (1) | |
dc.contributor.author | Vrhovac, Žana (1) | |
dc.contributor.editor | Wienrich, Carolin | |
dc.contributor.editor | Wintersberger, Philipp | |
dc.contributor.editor | Weyers, Benjamin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T10:52:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T10:52:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nutzen eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen für Planung und Vorbereitung, Bewältigung sowie Nachbereitung und Übung von Einsätzen. Diese Informationen liegen in Form von Gebäudeplänen, Feuerwehrlaufkarten, Sirenenstandortlisten ebenso wie Einsatzdokumentation zunehmend digital vor. Unterschiedliche Krisenmanagementsysteme wie Einsatzführungssoftware aber ebenso Geoinformationssysteme und Datenplattformen realisieren eine eigene Datenhaltung. Dies führt jedoch zu einer intransparenten Silo-Landschaft, die es weder erlaubt Datensätze zu überblicken noch intelligent zu aktualisieren. Dieses Paper avisiert am Beispiel von Übungsdaten des Massenanfalls von Verletzten (MANV) einen Resilience Data Space (RDS) und entwirft für dessen Konzeption und iterative Etablierung ein anwendungsfallbasiertes Vorgehensmodell. Der RDS soll dabei als dezentraler Datenraum transparente Data Governance für die sichere Gesellschaft ermöglichen. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/muc2021-mci-ws08-372 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/37414 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2021 - Workshopband | |
dc.relation.ispartofseries | Mensch und Computer | |
dc.subject | Resilience Data Space | |
dc.subject | Vorgehensmodell | |
dc.subject | Data Governance | |
dc.subject | International Data Space | |
dc.subject | Interoperabilität | |
dc.title | Ein Vorgehensmodell zur Etablierung eines Resilience Data Space als dezentrale Datenbasis für die sichere Gesellschaft am Beispiel von MANV-Übungsdaten | de |
dc.type | Text/Workshop Paper | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.conference.date | 5.-8. September 2021 | |
gi.conference.location | Ingolstadt | |
gi.conference.sessiontitle | MCI-WS08: Workshop Human-Machine Interaction in Safety-Critical Systems | |
gi.document.quality | digidoc |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1