Gestaltung flexibler Benutzungsoberflächen in der Werkzeugmaschinendiagnose
dc.contributor.author | Konradt, Udo | |
dc.contributor.editor | Rödiger, Karl-Heinz | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:33:57Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:33:57Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | Die flexible Gestaltung von Benutzungsoberflächen setzt voraus, daß Fachkompetenz, Erfahrungswissen, Denk- und Handlungsweisen des Nutzers beim Software-Entwurf berücksichtigt werden. Einen methodischen Zugang zur Bestimmung der Flexibilitätsanforderungen stellt die Handlungsregulationstheorie dar, die die kognitiven Regulationsvorgänge bei der Planung und Ausführung von Arbeitstätigkeiten betrachtet. Anhand von Strategien, die das generelle Vorgehen bei Arbeitstätigkeiten steuern, können Benutzergruppen mit spezifischen Interaktionsprofilen und Informationsbedürfnissen identifiziert werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Einsatz von Strategien in der Störungsdiagnose an CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in Abhängigkeit von Nutzer- und Aufgabenvariablen analysiert und daraus Flexibilitätsanforderungen an eine Benutzungsoberfläche für ein computergestütztes Entscheidungshilfesystem abgeleitet. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02680-5 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6470 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '93: Von der Benutzungsoberfläche zur Arbeitsgestaltung | de_DE |
dc.title | Gestaltung flexibler Benutzungsoberflächen in der Werkzeugmaschinendiagnose | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 213 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 205 | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1