Informatische Bildung in der Sekundarstufe I an nordrhein-westfälischen Schulen
dc.contributor.author | Borsch, Johanna | |
dc.contributor.author | Thomas, Marco | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T19:24:23Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T19:24:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Um fundiertere Informationen zur Situation einer informatischen Bildung in NordrheinWestfalen zu gewinnen, werden von unserem Arbeitsbereich seit 2013 vorwiegend quantitativ Daten im Kontext von Informatikunterricht bei Schülern-, Lehrern- und Schulleitern erhoben sowie vergleichend ausgewertet. Unsere aktuelle Studie zur Sekundarstufe I ist auf das Angebot der Schulen zur informatischen Bildung und die Akzeptanz der GI-Bildungsstandards beziehungsweise die an den Standards orientierten neuen SI-Kernlehrpläne, aber auch den Fortbildungsbedarf, fokussiert. Wir erhielten Rückmeldungen von mehr als 200 Schulen. Im Rahmen des Vorhabens wurde erneut deutlich, wie schwierig sich die Durchführung universitärer Studien für den Schulbereich gestaltet. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-668-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4317 | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation.ispartof | Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-274 | |
dc.subject | Informatik | |
dc.subject | Unterricht | |
dc.subject | Didaktik | |
dc.subject | Standards | |
dc.subject | Bildung | |
dc.subject | Sekundarstufe | |
dc.subject | Schule | |
dc.title | Informatische Bildung in der Sekundarstufe I an nordrhein-westfälischen Schulen | de |
dc.title.subtitle | Eine explorative Studie zum Einfluss der GI-Bildungsstandards in NRW | de |
gi.citation.endPage | 220 | |
gi.citation.startPage | 211 | |
gi.conference.date | 13.–15. September 2017 | |
gi.conference.location | Oldenburg |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1