Waldwachstumssimulationen als Standard in der Forsteinrichtung
dc.contributor.author | Moshammer, Ralf | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Fröhlich, Georg | |
dc.contributor.editor | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.editor | Hildebrand, Knut | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T09:54:55Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T09:54:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Die Mobilisierung von Holzreserven auf der einen und die Sicherung der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite prägen die forstlichen Planungsprozesse in der heutigen Zeit. Das Waldwachstumsmodell SILVA ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil bei der betrieblichen Forsteinrichtung in den Bayerischen Staatsforsten. Voraussetzung hierfür ist ein hoher Grad an Automatisierung und Standardisierung der Simulationen sowie eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft und forstlicher Praxis. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-288-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/18437 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informationstechnologie für eine nachhaltige Landbewirtschaftung – Fokus: Forstwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-194 | |
dc.title | Waldwachstumssimulationen als Standard in der Forsteinrichtung | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 210 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 207 | |
gi.conference.date | 29. Februar-1. März 2012 | |
gi.conference.location | Freising | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1