Predictive Business Process Monitoring unter Berücksichtigung von Prognoseverlässlichkeit und Risiko
dc.contributor.author | Metzger, Andreas | |
dc.contributor.author | Bohn, Philipp | |
dc.contributor.author | Föcker, Felix | |
dc.contributor.editor | Tichy, Matthias | |
dc.contributor.editor | Bodden, Eric | |
dc.contributor.editor | Kuhrmann, Marco | |
dc.contributor.editor | Wagner, Stefan | |
dc.contributor.editor | Steghöfer, Jan-Philipp | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T10:24:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T10:24:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Wir stellen Techniken und Experimentergebnisse für die Berücksichtigung der Prognoseverlässlich-keit und des Risikos beim Predictive Business Process Monitoring vor. Die Berücksichtigung dieser Größen bietet zusätzliche Entscheidungsgrundlagen für die proaktive Prozessanpassung. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-673-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/21174 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik | |
dc.relation.ispartof | Software Engineering und Software Management 2018 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-279 | |
dc.subject | Predictive | |
dc.subject | Business | |
dc.subject | Process monitoring | |
dc.subject | Genauigkeit | |
dc.subject | Risiko | |
dc.title | Predictive Business Process Monitoring unter Berücksichtigung von Prognoseverlässlichkeit und Risiko | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 68 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 67 | |
gi.conference.date | 5.-9. März 2018 | |
gi.conference.location | Ulm | |
gi.conference.sessiontitle | Software Engineering 2018 - Wissenschaftliches Hauptprogramm |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1