Neue dreidimensionale diagnostische Verfahren in der Herzchirurgie
dc.contributor.author | Simone, Raffaele de | |
dc.contributor.author | Wolf, Ivo | |
dc.contributor.author | Hastenteufel, Mark | |
dc.contributor.author | Glombitza, Gerald | |
dc.contributor.author | Link, Sibylle | |
dc.contributor.author | Meinzer, Hans-Peter | |
dc.contributor.author | Hagl, Siegfried | |
dc.contributor.author | Vahl, Christian F. | |
dc.contributor.editor | Wörn, Heinz | |
dc.contributor.editor | Mühling, Joachim | |
dc.contributor.editor | Vahl, Christian-Friedrich | |
dc.contributor.editor | Meinzer, Hans-Peter | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T11:58:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T11:58:16Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Dreidimensionale Doppler-echokardiographische Verfahren liefern eine Vielzahl hochwertiger qualitativer und quantitativer diagnostischer Informationen, die für die Operationsplanung und die funktionelle Auswertung der Operationsergebnisse von großer Bedeutung sind. Ein für diesen Zweck neuentwickeltes Auswertesystem wird kurz vorgestellt. Außerdem werden Ergebnisse von in vivo und in vitro Studien zur Untersuchung verschiedener Methoden der Regurgitationsvolumetrie präsentiert. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-333-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/30804 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | Rechner- und sensorgestützte Chirurgie | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-4 | |
dc.title | Neue dreidimensionale diagnostische Verfahren in der Herzchirurgie | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 305 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 298 | |
gi.conference.date | 19.-20. Juli 2001 | |
gi.conference.location | Heidelberg | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1