Nachhaltigkeit als Qualitätskriterium von Software - Den Blick auf ressourcen-sparsame Softwareentwicklung schärfen
dc.contributor.author | Radfelder, Oliver | |
dc.contributor.author | Vosseberg, Karin | |
dc.contributor.editor | Becker, Steffen | |
dc.contributor.editor | Gerth, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T10:34:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T10:34:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In der Software Engineering Ausbildung an Hochschulen liegt meist der Schwerpunkt auf Methoden und Verfahren der Konstruktion komplexerer Softwaresysteme. Mit dem vorliegenden Beitrag wird diskutiert, wie Studierende durch analytische Maßnahmen der Qualitätssicherung für eine ressourcen-sparsame Softwareentwicklung sensibilisiert werden können. Den Studierenden werden einfache Werkzeuge an die Hand gegeben, um insbesondere die nicht-funktionalen Eigenschaften eines Softwaresystems zu untersuchen. Bei nicht-funktionalen Eigenschaften spielen neben den neu oder weiterentwickelten Softwarekomponenten auch die Laufzeitumgebung eine wesentliche Rolle, so dass auch diese in die Betrachtung der Qualitätssicherung integriert werden muss und damit auch immer Teil der Entwicklung eines Softwaresystems ist. Anhand eines konkreten Beispiels wird der Einfluss der Laufzeitumgebung auf das Verhalten und dem Ressourcenverbrauch einer Webanwendung mit den Studieren diskutiert, um den Blick auf das Zusammenspiel zwischen Applikation und Laufzeitumgebung zu schärfen. Zudem eignet sich das Beispiel, um Vorteile von DevOps als Vorgehensmodell erlebbar zu machen. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/seuh2023_07 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-727-2 | |
dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/41877 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | SEUH 2023 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-333 | |
dc.subject | Softwareentwicklung | |
dc.subject | Softwarekonfiguration | |
dc.subject | analytische Qualitätssicherung | |
dc.subject | konstruktive Qualitätssicherung | |
dc.subject | Messen von Software | |
dc.subject | nichtfunktionale Qualitätskriterien | |
dc.subject | Ressourcenverbrauch | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.title | Nachhaltigkeit als Qualitätskriterium von Software - Den Blick auf ressourcen-sparsame Softwareentwicklung schärfen | de |
mci.conference.date | 23.-24. Februar 2023 | |
mci.conference.location | Paderborn | |
mci.conference.sessiontitle | SEUH | |
mci.reference.pages | 67-75 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1