Offener Framework für Produktinformationssysteme zur Verbesserung der Verbraucherinformationen
dc.contributor.author | Hufenbach, Yvonne | |
dc.contributor.author | Becker, Laura | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Hamer, Martin | |
dc.contributor.editor | Lehnert, Susanne | |
dc.contributor.editor | Petersen, Brigitte | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:18:02Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T08:18:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Die verfügbaren Produktinformationen am Verkaufs- und Entscheidungsort reichen oftmals nicht aus, um den Verbraucher im gewünschten Maße über das Produkt, das Unternehmen oder den Herstellungsprozess zu informieren. Ein mobiles Produktinformationssystem stellt dabei eine Möglichkeit dar, die verfügbaren Verbraucherinformationen deutlich zu steigern. Hierzu wird ein offenes Framework als Komponentendiagramm modelliert, das unabhängige Informationen bereitstellt, auf deren Basis die angebotenen Produkte für Verbraucher transparent dargestellt und fundierte Einkaufsentscheidungen ermöglicht werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-388579-620-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17078 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | IT-Standards in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Fokus: Risiko- und Krisenmanagement | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-242 | |
dc.title | Offener Framework für Produktinformationssysteme zur Verbesserung der Verbraucherinformationen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 88 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 85 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2014 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1