Zentrale Fachkonzepte Eingebetteter Systeme
dc.contributor.author | Bader, Jörg | |
dc.contributor.author | Przybylla, Mareen | |
dc.contributor.editor | Humbert, Ludger | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T08:27:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T08:27:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Physical Computing ermöglicht Schülerinnen und Schülern, im Informatikunterricht einfache eingebettete Systeme zu entwerfen. Dabei rücken fachliche Inhalte in den Fokus, die für viele Lehrpersonen noch unbekannt sind, infolge dessen werden die neuen Technologien derzeit häufig »nur als moderne Werkzeuge« zur Vermittlung bereits etablierter Inhalte genutzt. Um das Potenzial der Themen stärker auszuschöpfen, arbeiten wir an der Entwicklung eines Kompetenzkatalogs für Physical Computing. Hierzu analysieren wir teilautomatisiert Fachliteratur zum Fachgebiet Eingebettete Systeme hinsichtlich zentraler Konzepte. In diesem Beitrag stellen wir die Analysemethode sowie erste Ergebnisse vor und geben einen Ausblick auf die nächsten Projektschritte. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/infos2021_k207 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-707-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/36959 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | INFOS 2021 – 19. GI-Fachtagung Informatik und Schule | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-313 | |
dc.subject | Physical Computing | |
dc.subject | Eingebettete Systeme | |
dc.subject | Konzepte | |
dc.subject | Dokumentenanalyse | |
dc.title | Zentrale Fachkonzepte Eingebetteter Systeme | de |
dc.type | Conference Proceedings | |
gi.citation.endPage | 298 | |
gi.citation.startPage | 295 | |
gi.conference.location | Wuppertal |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1