Wirtschaftliche Erfolgspotenziale von WiMAX-Geschäftsmodellen in Deutschland
dc.contributor.author | Riedel, Andre | |
dc.contributor.author | Ortelbach, Björn | |
dc.contributor.author | Zibull, Marco | |
dc.contributor.author | Schmaltz, Robert | |
dc.contributor.author | Müller, Stephan | |
dc.contributor.author | Schumann, Matthias | |
dc.contributor.author | Hogrefe, Dieter | |
dc.contributor.editor | Kirste, Thomas | |
dc.contributor.editor | König-Ries, Birgitta | |
dc.contributor.editor | Pousttchi, Key | |
dc.contributor.editor | Turowski, Klaus | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T11:31:38Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T11:31:38Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Mit dem IEEE 802.16-2004 Standard, der auch als WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) bezeichnet wird, kommt eine neue drahtlose Übertragungstechnologie auf den Markt, die die Lücke zwischen schmalbandigen, aber reichweitenstarken Mobilfunknetzen und schnellen in ihrer Reichweite, jedoch beschränkten Wireless Local Area Networks füllen kann. Es stellt sich die Frage, inwieweit der Einsatz dieser Technologie in Deutschland auch aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreich gestaltet werden kann. Unter Beachtung der Spezifik des deutschen Breitbandmarktes werden in dieser Arbeit mögliche Geschäftsmodelle untersucht, die im deutschen Markt Erfolgspotenziale aufweisen. Die vorliegende Studie leistet einen Beitrag zur Einschätzung der Potenziale der WiMAX-Technologie in Deutschland und kann als Entscheidungshilfe bei der Strategieentwicklung für die im Wettbewerb stehenden TK-Unternehmen dienen. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-170-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/24817 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Mobile Informationssysteme – Potentiale, Hindernisse, Einsatz. 1. Fachtagung Mobilität und Mobile Informationssysteme (MMS) | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-76 | |
dc.title | Wirtschaftliche Erfolgspotenziale von WiMAX-Geschäftsmodellen in Deutschland | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 90 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 79 | |
gi.conference.date | 20.-22. Februar 2006 | |
gi.conference.location | Passau | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI-Proceedings-76-7.pdf
- Größe:
- 228.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format