Fuzzy-Entscheidungsmodelle im Risikomanagement
dc.contributor.author | Eickemeier, Susanne | |
dc.contributor.editor | Schubert, Sigrid E. | |
dc.contributor.editor | Reusch, Bernd | |
dc.contributor.editor | Jesse, Norbert | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T09:31:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T09:31:15Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren haben Unternehmen Milliardenverluste an den Finanzmärkten erlitten, u.a. weil die Risiken nicht ausreichend vom jeweiligen Management überwacht wurden oder werden konnten. Aus diesem Grund wurden verschiedene Methoden zur Quantifizierung von Risiken entwickelt, um auf diese Art eine effizientere interne Risikosteuerung zu etablieren. Traditionelle Ansätze verfehlen hierbei häufig das Ziel, wenn qualitativ Daten mit einfließen oder sehr unterschiedliche Risiken sachadäquat zu aggregieren sind. Die Fuzzy Logik basierte Bestimmung der Risikoposition eröffnet jedoch eine überzeugende Möglichkeit verbale Bewertungen mathematisch sinnvoll zu integrieren und Einzelrisiken flexibel zusammenzufassen. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-348-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/30287 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik bewegt: Informatik 2002 - 32. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.v. (GI) | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-19 | |
dc.title | Fuzzy-Entscheidungsmodelle im Risikomanagement | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 669 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 660 | |
gi.conference.date | 30. September - 3. Oktober 2002 | |
gi.conference.location | Dortmund | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI-Proceedings.19-105.pdf
- Größe:
- 104.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format