Die sensorbasierte Vermessung des Radverkehrs
dc.contributor.author | Eckart, Jochen | |
dc.contributor.author | Merk, Jule | |
dc.contributor.editor | Reussner, Ralf H. | |
dc.contributor.editor | Koziolek, Anne | |
dc.contributor.editor | Heinrich, Robert | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T13:33:10Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T13:33:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Vorgestellt wird ein Ansatz zur Erhebung des Radverkehrs mit Hilfe von ubiquitären Sensoren in Form eines SensorBikes. Ziel ist die Erfassung des Radverkehrs aus der Perspektive der Radfahrenden, um neue Ansätze zur Förderung des Radverkehrs zu gewinnen. Basierend auf ersten Erfahrungen aus Erhebungen mit dem SensorBike werden deren Anwendungsfälle sowie die Herausforderungen für die Datenerhebung und Auswertung dargestellt. Thematisiert werden die Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Herausforderungen der Erhebung mit einem SensorBike. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/inf2020_106 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-701-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34694 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2020 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-307 | |
dc.subject | Fahrrad | |
dc.subject | Sensoren | |
dc.subject | SensorBike | |
dc.subject | Anwendungsbereiche | |
dc.subject | Abstand | |
dc.subject | Erschütterungen | |
dc.subject | Leistungsmessung | |
dc.title | Die sensorbasierte Vermessung des Radverkehrs | de |
gi.citation.endPage | 1149 | |
gi.citation.startPage | 1137 | |
gi.conference.date | 28. September - 2. Oktober 2020 | |
gi.conference.location | Karlsruhe | |
gi.conference.sessiontitle | 1st Workshop on Evaluating Intelligent and Ubiquitous Mobility Systems |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1